In het seizoen 26-27 zijn de lesweken als volgt:
Je kunt de tabel schuiven <<- ->>
| Startdatum | 31-08-2026 | ||
| Aantal weken tot Herfstvakantie | 7 | ||
| Herfstvakantie loopt van | 17-10-2026 | tot 25-10-2026 | |
| Aantal weken tot Kerstvakantie | 8 | ||
| Kerstvakantie loopt van | 19-12-2026 | tot 03-01-2027 | |
| Aantal weken tot Voorjaarsvakantie | 7 | ||
| Voorjaarsvakantie loopt van | 20-02-2027 | tot 28-02-2027 | |
| Aantal weken tot Meivakantie | 9 | ||
| Meivakantie loopt van | 02-05-2027 | tot 18-05-2027 | |
| Aantal weken tot einde seizoen 13-06-2027 | 4 | ||
| Totaal aantal weken | 35 |
Voor de poweryoga lessen gelden niet 35 weken, maar 33 weken omdat 2e Paas- en Pinksterdag op resp. maandag 29 maart en maandag 17 mei vallen.
